- Adalet
- Ahşap Teknolojisi
- Aile ve Tüketici Bilimleri
- Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
- Bahçecilik
- Bilişim Teknolojileri
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
- Büro Yönetimi ve Sekreterlik
- Can ve Mal Güvenliği
- Çevre Koruma
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Denizcilik
- Din Eğitimi
- Eğlence Hizmetleri
- El Sanatları Teknolojisi
- Elektrik ve Enerji
- Elektrik - Elektronik Teknolojisi
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
- Gazeticilik
- Geleneksel Oyunlar ve Zekâ Oyunları
- Gemi Yapımı
- Gıda Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Grafik ve Fotoğraf
- Güvenlik Hizmetleri
- Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
- Harita - Tapu - Kadastro
- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
- Havacılık
- Hayvan Sağlığı
- Hayvan Yetiştiriciliği
- Hukuk
- İnşaat Teknolojisi
- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
- Kağıt Üretim Teknolojisi
- Kimya Teknolojisi
- Kişisel Gelişim ve Eğitim
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
- Kuyumculuk Teknolojisi
- Madencilik ve Maden Çıkarma
- Makine Teknolojisi
- Matbaa
- Metal Teknolojisi
- Metalurji Teknolojisi
- Motorlu Araçlar Teknolojisi
- Muhasebe ve Finansman
- Müzik Aletleri Yapımı
- Müzik ve Gösteri Sanatları
- Okuma Yazma
- Ormancılık
- Öğretmenlik ve Öğretim
- Pazarlama ve Perakende
- Plastik Teknolojisi
- Radyo Televizyon
- Raylı Sistemler Teknolojisi
- Sağlık
- Sanat ve Tasarım
- Seramik ve Cam Teknolojisi
- Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık
- Spor
- Tarım Teknolojisi
- Tekstil Teknolojisi
- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
- Uçak Bakım
- Ulaştırma Hizmetleri
- Yabancı Diller
- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
- Yer Bilimleri
- Yiyecek İçecek Hizmetleri
- Yönetim ve İdare
- Yaşayan Diller ve Lehçeler
- Aile Okulu
- Çalışma Hayatı
Gıda Teknolojisi Alanına Ait Program Listeleri
| # | Plan Hazırla | Program Adı | Program Süresi |
|---|---|---|---|
| 1 | Plan Talep | Bal İşleme Ve Paketleme Elemanı | 226 Saat |
| 2 | Plan Talep | Bant Elemanı | 752 Saat |
| 3 | Plan Talep | Bant Elemanı | 752 Saat |
| 4 | Plan Talep | Bazlama Yapımı | 200 Saat |
| 5 | Plan Talep | Beyaz Peynir Üretimi | 213 Saat |
| 6 | Plan Talep | Çay Harmanlama Elemanı | 1008 Saat |
| 7 | Plan Talep | Çay Paketleme Elemanı | 1008 Saat |
| 8 | Plan Talep | Çay Üretimi ve İşleme Elemanı | 2384 Saat |
| 9 | Plan Talep | Değirmenci | 888 Saat |
| 10 | Plan Talep | Dondurma Üretim Elemanı | 960 Saat |
| 11 | Plan Talep | Dondurulmuş Sebze ve Meyve Operatörü | 976 Saat |
| 12 | Plan Talep | Ekmek Üretimi | 440 Saat |
| 13 | Plan Talep | Et İşleme ve Reyon Elemanı | 316 Saat |
| 14 | Plan Talep | Ev Tipi Sofralık Zeytin İşleme | 328 Saat |
| 15 | Plan Talep | Fındık Seçme ve İşleme | 192 Saat |
| 16 | Plan Talep | Gıda Hijyeni ve Sanitasyon | 216 Saat |
| 17 | Plan Talep | Gıda Kontrol Elemanı | 2432 Saat |
| 18 | Plan Talep | Hamurkâr (Hamurcu) | 1112 Saat |
| 19 | Plan Talep | Hububat Depolama Elemanı | 664 Saat |
| 20 | Plan Talep | Hububat İşleme Elemanı | 2376 Saat |
| 21 | Plan Talep | İçme Sütü İşleme Elemanı | 1048 Saat |
| 22 | Plan Talep | İşletmelerde Hijyen | 48 Saat |
| 23 | Plan Talep | Kanatlı Et İşleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi | 24 Saat |
| 24 | Plan Talep | Kaşar Peyniri Üretimi | 312 Saat |
| 25 | Plan Talep | Köme Üretimi | 232 Saat |
| 26 | Plan Talep | Konserve Üretim Elemanı | 1040 Saat |
| 27 | Plan Talep | Kuru Baklagil Elemanı | 752 Saat |
| 28 | Plan Talep | Kuru Baklagil Paketleme Elemanı | 792 Saat |
| 29 | Plan Talep | Kuru İncir İşlemeciliği | 160 Saat |
| 30 | Plan Talep | Kuru Maya ve Yaş Maya İmalat Elemanı | 80 Saat |
| 31 | Plan Talep | Kurutulmuş Sebze ve Meyve Operatörü | 1000 Saat |
| 32 | Plan Talep | Meydancı ve Zeytin Alıcısı | 912 Saat |
| 33 | Plan Talep | Paketlemeci | 593 Saat |
| 34 | Plan Talep | Pekmez Üretimi | 216 Saat |
| 35 | Plan Talep | Pestil Üretimi | 232 Saat |
| 36 | Plan Talep | Peynir Üretim Elemanı | 619 Saat |
| 37 | Plan Talep | Peynir Üretimi | 253 Saat |
| 38 | Plan Talep | Reçel ve Marmelât Yapım Elemanı | 1016 Saat |
| 39 | Plan Talep | Salça Yapım Elemanı | 650 Saat |
| 40 | Plan Talep | Saruç Üretimi | 232 Saat |
| 41 | Plan Talep | Sebze ve Meyve İşleme Elemanı | 2376 Saat |
| 42 | Plan Talep | Sofralık Zeytin Depocusu | 944 Saat |
| 43 | Plan Talep | Sofralık Zeytin İşlemecisi | 1232 Saat |
| 44 | Plan Talep | Süt Hijyeni | 32 Saat |
| 45 | Plan Talep | Süt İşleme Elemanı | 2376 Saat |
| 46 | Plan Talep | Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretimi | 40 Saat |
| 47 | Plan Talep | Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği | 40 Saat |
| 48 | Plan Talep | Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme | 40 Saat |
| 49 | Plan Talep | Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Reçete Uygulaması | 40 Saat |
| 50 | Plan Talep | Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tütün İşleme | 40 Saat |
| 51 | Plan Talep | Tereyağı Üretim Elemanı | 992 Saat |
| 52 | Plan Talep | Tereyağı Üretimi | 248 Saat |
| 53 | Plan Talep | Turşu Üretim Elemanı | 976 Saat |
| 54 | Plan Talep | Unlu Mamüller Üretimi | 606 Saat |
| 55 | Plan Talep | Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı | 1128 Saat |
| 56 | Plan Talep | Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı | 320 Saat |
| 57 | Plan Talep | Zeytin İşleme Elemanı | 2376 Saat |
| 58 | Plan Talep | Zeytinyağı Ambarcısı | 944 Saat |
| 59 | Plan Talep | Zeytinyağı Üretim Elemanı | 1184 Saat |
Sitemizde yayınlanan kurs planı içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Modüler Programları ve MEGEP Modülleri ile hazırlanmıştır.