- Adalet
- Ahşap Teknolojisi
- Aile ve Tüketici Bilimleri
- Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
- Bahçecilik
- Bilişim Teknolojileri
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
- Büro Yönetimi ve Sekreterlik
- Can ve Mal Güvenliği
- Çevre Koruma
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Denizcilik
- Din Eğitimi
- Eğlence Hizmetleri
- El Sanatları Teknolojisi
- Elektrik ve Enerji
- Elektrik - Elektronik Teknolojisi
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
- Gazeticilik
- Geleneksel Oyunlar ve Zekâ Oyunları
- Gemi Yapımı
- Gıda Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Grafik ve Fotoğraf
- Güvenlik Hizmetleri
- Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
- Harita - Tapu - Kadastro
- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
- Havacılık
- Hayvan Sağlığı
- Hayvan Yetiştiriciliği
- Hukuk
- İnşaat Teknolojisi
- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
- Kağıt Üretim Teknolojisi
- Kimya Teknolojisi
- Kişisel Gelişim ve Eğitim
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
- Kuyumculuk Teknolojisi
- Madencilik ve Maden Çıkarma
- Makine Teknolojisi
- Matbaa
- Metal Teknolojisi
- Metalurji Teknolojisi
- Motorlu Araçlar Teknolojisi
- Muhasebe ve Finansman
- Müzik Aletleri Yapımı
- Müzik ve Gösteri Sanatları
- Okuma Yazma
- Ormancılık
- Öğretmenlik ve Öğretim
- Pazarlama ve Perakende
- Plastik Teknolojisi
- Radyo Televizyon
- Raylı Sistemler Teknolojisi
- Sağlık
- Sanat ve Tasarım
- Seramik ve Cam Teknolojisi
- Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık
- Spor
- Tarım Teknolojisi
- Tekstil Teknolojisi
- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
- Uçak Bakım
- Ulaştırma Hizmetleri
- Yabancı Diller
- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
- Yer Bilimleri
- Yiyecek İçecek Hizmetleri
- Yönetim ve İdare
- Yaşayan Diller ve Lehçeler
- Aile Okulu
- Çalışma Hayatı
Müzik ve Gösteri Sanatları Alanına Ait Program Listeleri
| # | Plan Hazırla | Program Adı | Program Süresi |
|---|---|---|---|
| 1 | Plan Talep | Asma Davul Eğitimi | 144 Saat |
| 2 | Program Bilgisi | Bağlama (Bozuk Düzen) | 180 Saat |
| 3 | Program Bilgisi | Bağlama Eğitimi (Bağlama Düzeni) | 300 Saat |
| 4 | Program Bilgisi | Bendir Eğitimi | 240 Saat |
| 5 | Program Bilgisi | Boru-Trampet Takımı Eğitimi | 150 Saat |
| 6 | Program Bilgisi | Cümbüş Eğitimi | 252 Saat |
| 7 | Program Bilgisi | Darbuka Eğitimi | 200 Saat |
| 8 | Program Bilgisi | Drama | 120 Saat |
| 9 | Program Bilgisi | Gitar Eğitimi (Popüler Gitar) | 320 Saat |
| 10 | Plan Talep | Güzel Sanatlara Hazırlık (Müzik) | 232 Saat |
| 11 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Drama | 162 Saat |
| 12 | Program Bilgisi | Kabak Kemane Eğitimi | 350 Saat |
| 13 | Plan Talep | Karagöz Sanatçısı (Hayali) Eğitimi | 373 Saat |
| 14 | Plan Talep | Keman Eğitimi (Batı Müziği) | 240 Saat |
| 15 | Plan Talep | Kemençe Eğitimi (Görele Kemençesi) | 300 Saat |
| 16 | Program Bilgisi | Klarnet Eğitimi | 164 Saat |
| 17 | Program Bilgisi | Klasik Danslar | 72 Saat |
| 18 | Plan Talep | Klasik Gitar Eğitimi | 240 Saat |
| 19 | Plan Talep | Kudüm Eğitimi | 180 Saat |
| 20 | Program Bilgisi | Mehter Takımı Eğitimi | 504 Saat |
| 21 | Program Bilgisi | Modern Danslar | 298 Saat |
| 22 | Program Bilgisi | Ney Eğitimi | 256 Saat |
| 23 | Program Bilgisi | Org Eğitimi | 96 Saat |
| 24 | Plan Talep | Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler İçin Ses Eğitimi | 464 Saat |
| 25 | Program Bilgisi | Pantomim | 270 Saat |
| 26 | Program Bilgisi | Piyano Eğitimi 1 | 232 Saat |
| 27 | Program Bilgisi | Piyano Eğitimi 2 | 232 Saat |
| 28 | Program Bilgisi | Piyano Eğitimi 3 | 232 Saat |
| 29 | Program Bilgisi | Piyano Eğitimi 4 | 232 Saat |
| 30 | Program Bilgisi | Piyano Eğitimi 5 | 232 Saat |
| 31 | Program Bilgisi | Piyano Eğitimi 6 | 232 Saat |
| 32 | Program Bilgisi | Piyano Eğitimi 7 | 232 Saat |
| 33 | Program Bilgisi | Piyano Eğitimi 8 | 232 Saat |
| 34 | Plan Talep | Salon Dansları | 72 Saat |
| 35 | Program Bilgisi | Selanik Mübadilleri Yöresi Halk Oyunları | 250 Saat |
| 36 | Plan Talep | Semah Eğitimi | 264 Saat |
| 37 | Plan Talep | Semazen Eğitimi | 120 Saat |
| 38 | Plan Talep | Ses Eğitimi | 322 Saat |
| 39 | Plan Talep | Tulum Eğitimi | 140 Saat |
| 40 | Program Bilgisi | Türk Halk Müziği Eğitimi Seviye-1 | 252 Saat |
| 41 | Program Bilgisi | Türk Halk Müziği Eğitimi Seviye-2 | 252 Saat |
| 42 | Program Bilgisi | Türk Halk Müziği Eğitimi Seviye-3 | 252 Saat |
| 43 | Program Bilgisi | Türk Halk Müziği Eğitimi Seviye-4 | 252 Saat |
| 44 | Plan Talep | Türk Halk Müziği Garip Ayağı ve Repertuvar Eğitimi | 256 Saat |
| 45 | Plan Talep | Türk Halk Müziği Hüseyni Ayağı ve Repertuvar Eğitimi | 256 Saat |
| 46 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Adana Yöresi | 200 Saat |
| 47 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Adıyaman Yöresi | 200 Saat |
| 48 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Afyonkarahisar Yöresi | 200 Saat |
| 49 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Ağrı Yöresi Erkek Barları | 180 Saat |
| 50 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Ağrı Yöresi Halaylar | 180 Saat |
| 51 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Aksaray Yöresi | 240 Saat |
| 52 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Amasya Yöresi | 200 Saat |
| 53 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Ankara Yöresi | 160 Saat |
| 54 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Ankara Yöresi (Kadın) | 160 Saat |
| 55 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Ankara Yöresi Seymen | 160 Saat |
| 56 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Antalya Yöresi | 200 Saat |
| 57 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Ardahan Yöresi | 200 Saat |
| 58 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Artvin Yöresi | 200 Saat |
| 59 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Aydın Yöresi | 240 Saat |
| 60 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Balıkesir Yöresi | 220 Saat |
| 61 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Balıkesir Yöresi Erkek Oyunları | 220 Saat |
| 62 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Balıkesir Yöresi Kadın Oyunları | 220 Saat |
| 63 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Bartın Yöresi | 240 Saat |
| 64 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Batman Yöresi | 200 Saat |
| 65 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Bayburt Yöresi | 240 Saat |
| 66 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Bilecik Yöresi | 240 Saat |
| 67 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Bingöl Yöresi | 220 Saat |
| 68 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Bitlis Yöresi | 180 Saat |
| 69 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Bolu Yöresi | 180 Saat |
| 70 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Burdur Yöresi (Erkek Oyunları) | 200 Saat |
| 71 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Burdur Yöresi (Kadın Oyunları) | 200 Saat |
| 72 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Bursa Keles Yöresi | 240 Saat |
| 73 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Bursa Yöresi | 240 Saat |
| 74 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Çanakkale Yöresi (Erkek) | 240 Saat |
| 75 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Çanakkale Yöresi (Kadın) | 200 Saat |
| 76 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Çankırı Yöresi | 160 Saat |
| 77 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Çorum Yöresi | 160 Saat |
| 78 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Denizli Yöresi | 220 Saat |
| 79 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Diyarbakır Yöresi (Erkek Oyunları) | 180 Saat |
| 80 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Diyarbakır Yöresi (Kadın Oyunları) | 160 Saat |
| 81 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Diyarbakır Yöresi (Karma Oyunları) | 200 Saat |
| 82 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Edirne Yöresi | 240 Saat |
| 83 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Elazığ Yöresi | 200 Saat |
| 84 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Erzincan Yöresi Erkek Barları | 200 Saat |
| 85 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Erzincan Yöresi Kadın Barları | 200 Saat |
| 86 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Erzurum Yöresi Erkek Barları | 240 Saat |
| 87 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Erzurum Yöresi Kadın Oyunları | 200 Saat |
| 88 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Eskişehir Yöresi Erkek Oyunları | 160 Saat |
| 89 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Eskişehir Yöresi Kadın Oyunları | 160 Saat |
| 90 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Gaziantep Yöresi | 240 Saat |
| 91 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Giresun Yöresi | 240 Saat |
| 92 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Giresun Yöresi Görele | 240 Saat |
| 93 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Gümüşhane Yöresi | 240 Saat |
| 94 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Hakkâri Yöresi | 180 Saat |
| 95 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Hatay Yöresi | 240 Saat |
| 96 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Iğdır Yöresi | 200 Saat |
| 97 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Isparta Yöresi | 220 Saat |
| 98 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları İzmir Yöresi (Erkek) | 240 Saat |
| 99 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları İzmir Yöresi (Kadın) | 240 Saat |
| 100 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları İzmir Yöresi (Karma) | 240 Saat |
| 101 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kahramanmaraş Yöresi | 200 Saat |
| 102 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kahramanmaraş Yöresi Erkek Oyunları | 240 Saat |
| 103 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Karaman Yöresi | 160 Saat |
| 104 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kars Yöresi | 200 Saat |
| 105 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kars Yöresi Kafkas | 200 Saat |
| 106 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kastamonu Yöresi | 240 Saat |
| 107 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kayseri Yöresi | 160 Saat |
| 108 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kilis Yöresi | 180 Saat |
| 109 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kırıkkale Yöresi | 160 Saat |
| 110 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kırklareli Yöresi | 200 Saat |
| 111 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kırşehir Yöresi | 140 Saat |
| 112 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Konya Yöresi | 180 Saat |
| 113 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kütahya Yöresi Erkek | 220 Saat |
| 114 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Kütahya Yöresi Kadın | 220 Saat |
| 115 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Malatya Yöresi | 200 Saat |
| 116 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Manisa Yöresi | 140 Saat |
| 117 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Mardin Yöresi | 240 Saat |
| 118 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Mersin Yöresi Anamur | 240 Saat |
| 119 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Mersin Yöresi Mut | 240 Saat |
| 120 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Mersin Yöresi Silifke | 240 Saat |
| 121 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Mersin Yöresi Tarsus | 240 Saat |
| 122 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Muğla Yöresi (Erkek) | 240 Saat |
| 123 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Muğla Yöresi (Kadın) | 200 Saat |
| 124 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Muğla Yöresi Bodrum | 240 Saat |
| 125 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Muğla Yöresi Fethiye | 240 Saat |
| 126 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Muş Yöresi | 240 Saat |
| 127 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Nevşehir Yöresi | 200 Saat |
| 128 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Niğde Yöresi | 240 Saat |
| 129 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Ordu Yöresi | 240 Saat |
| 130 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Osmaniye Yöresi | 200 Saat |
| 131 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Rize Yöresi | 240 Saat |
| 132 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Sakarya Yöresi Erkek Oyunları | 200 Saat |
| 133 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Sakarya Yöresi Kadın Oyunları | 200 Saat |
| 134 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Samsun Yöresi | 240 Saat |
| 135 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Şanlıurfa Yöresi | 180 Saat |
| 136 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Siirt Yöresi | 160 Saat |
| 137 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Sinop Yöresi | 200 Saat |
| 138 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Sivas Yöresi Erkek Oyunları | 180 Saat |
| 139 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Sivas Yöresi Kadın Oyunları | 180 Saat |
| 140 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Şırnak Yöresi | 200 Saat |
| 141 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Tekirdağ Yöresi | 240 Saat |
| 142 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Tekirdağ Yöresi Erkek Oyunları | 240 Saat |
| 143 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Tokat Yöresi | 240 Saat |
| 144 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Trabzon Yöresi Erkek Oyunları | 240 Saat |
| 145 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Trabzon Yöresi Kadın Oyunları | 240 Saat |
| 146 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Tunceli Yöresi | 200 Saat |
| 147 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Uşak Yöresi | 240 Saat |
| 148 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Van Yöresi | 180 Saat |
| 149 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Yozgat Yöresi | 160 Saat |
| 150 | Program Bilgisi | Türk Halk Oyunları Zonguldak Yöresi | 180 Saat |
| 151 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Buselik Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 80 Saat |
| 152 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Çargâh Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 64 Saat |
| 153 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Eğitimi Seviye-1 | 252 Saat |
| 154 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Eğitimi Seviye-2 | 252 Saat |
| 155 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Eğitimi Seviye-3 | 252 Saat |
| 156 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Eğitimi Seviye-4 | 252 Saat |
| 157 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Hicaz Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 80 Saat |
| 158 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Hüseyni Makamı | 160 Saat |
| 159 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Hüzzam Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 64 Saat |
| 160 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Karcığar Makamı | 160 Saat |
| 161 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Kürdi Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 64 Saat |
| 162 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Kürdili-Hicazkâr Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 64 Saat |
| 163 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Mahur Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 64 Saat |
| 164 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Muhayyer Kürdi Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 80 Saat |
| 165 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Nihavent Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 80 Saat |
| 166 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Rast Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 80 Saat |
| 167 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Segâh Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 64 Saat |
| 168 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Suzinak Makamı | 160 Saat |
| 169 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Temel Eğitimi | 96 Saat |
| 170 | Plan Talep | Türk Sanat Müziği Uşşak Makamı ve Repertuvarı Eğitimi | 80 Saat |
| 171 | Plan Talep | Ut Eğitimi | 320 Saat |
| 172 | Plan Talep | Uygulamalı Tiyatro | 200 Saat |
| 173 | Plan Talep | Yan Flüt (Batı Müziği) Eğitimi | 232 Saat |
| 174 | Plan Talep | Zihinsel Engelliler Mehter Takımı | 600 Saat |
| 175 | Plan Talep | Zurna Eğitimi | 144 Saat |
Sitemizde yayınlanan kurs planı içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Modüler Programları ve MEGEP Modülleri ile hazırlanmıştır.