- Adalet
- Ahşap Teknolojisi
- Aile ve Tüketici Bilimleri
- Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
- Bahçecilik
- Bilişim Teknolojileri
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
- Büro Yönetimi ve Sekreterlik
- Can ve Mal Güvenliği
- Çevre Koruma
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Denizcilik
- Din Eğitimi
- Eğlence Hizmetleri
- El Sanatları Teknolojisi
- Elektrik ve Enerji
- Elektrik - Elektronik Teknolojisi
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
- Gazeticilik
- Geleneksel Oyunlar ve Zekâ Oyunları
- Gemi Yapımı
- Gıda Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Grafik ve Fotoğraf
- Güvenlik Hizmetleri
- Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
- Harita - Tapu - Kadastro
- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
- Havacılık
- Hayvan Sağlığı
- Hayvan Yetiştiriciliği
- Hukuk
- İnşaat Teknolojisi
- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
- Kağıt Üretim Teknolojisi
- Kimya Teknolojisi
- Kişisel Gelişim ve Eğitim
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
- Kuyumculuk Teknolojisi
- Madencilik ve Maden Çıkarma
- Makine Teknolojisi
- Matbaa
- Metal Teknolojisi
- Metalurji Teknolojisi
- Motorlu Araçlar Teknolojisi
- Muhasebe ve Finansman
- Müzik Aletleri Yapımı
- Müzik ve Gösteri Sanatları
- Okuma Yazma
- Ormancılık
- Öğretmenlik ve Öğretim
- Pazarlama ve Perakende
- Plastik Teknolojisi
- Radyo Televizyon
- Raylı Sistemler Teknolojisi
- Sağlık
- Sanat ve Tasarım
- Seramik ve Cam Teknolojisi
- Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık
- Spor
- Tarım Teknolojisi
- Tekstil Teknolojisi
- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
- Uçak Bakım
- Ulaştırma Hizmetleri
- Yabancı Diller
- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
- Yer Bilimleri
- Yiyecek İçecek Hizmetleri
- Yönetim ve İdare
- Yaşayan Diller ve Lehçeler
- Aile Okulu
- Çalışma Hayatı
Spor Alanına Ait Program Listeleri
| # | Plan Hazırla | Program Adı | Program Süresi |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Bilgisi | 3 Bant Bilardo | 160 Saat |
| 2 | Program Bilgisi | Aikido 1. Kyu (Kahverengi Kuşak) | 288 Saat |
| 3 | Program Bilgisi | Aikido 2. Kyu (Mavi Kuşak) | 252 Saat |
| 4 | Program Bilgisi | Aikido 3. Kyu (Yeşil Kuşak) | 224 Saat |
| 5 | Program Bilgisi | Aikido 4. Kyu (Turuncu Kuşak) | 192 Saat |
| 6 | Program Bilgisi | Aikido 5. Kyu (Sarı Kuşak) | 192 Saat |
| 7 | Program Bilgisi | Aikido 6. Kyu (Beyaz Kuşak) | 288 Saat |
| 8 | Program Bilgisi | Akarsu Kano Slalom Eğitimi | 240 Saat |
| 9 | Program Bilgisi | Artistik Buz Pateni 1. Seviye | 300 Saat |
| 10 | Program Bilgisi | Artistik Buz Pateni 2. Seviye | 400 Saat |
| 11 | Program Bilgisi | Artistik Cimnastik Temel Eğitim | 144 Saat |
| 12 | Program Bilgisi | Atıcılık (10-15 Yaş) | 320 Saat |
| 13 | Program Bilgisi | Atıcılık (16-25 Yaş) | 320 Saat |
| 14 | Plan Talep | Atletizm | 248 Saat |
| 15 | Program Bilgisi | Badminton | 248 Saat |
| 16 | Program Bilgisi | Basketbol | 288 Saat |
| 17 | Program Bilgisi | Bedensel Engelliler Boccia (1. Seviye) | 360 Saat |
| 18 | Program Bilgisi | Bedensel Engelliler Boccia (2. Seviye) | 290 Saat |
| 19 | Program Bilgisi | Bedensel Engelliler Curling | 120 Saat |
| 20 | Program Bilgisi | Bedensel Engelliler Okçuluk (1. Seviye) | 360 Saat |
| 21 | Program Bilgisi | Bedensel Engelliler Okçuluk (2. Seviye) | 360 Saat |
| 22 | Program Bilgisi | Beyzbol Kurs Programı (1. Seviye) | 280 Saat |
| 23 | Program Bilgisi | Beyzbol Kurs Programı (2. Seviye) | 280 Saat |
| 24 | Program Bilgisi | Beyzbol Kurs Programı (3. Seviye) | 320 Saat |
| 25 | Program Bilgisi | Beyzbol Kurs Programı (4. Seviye) | 320 Saat |
| 26 | Program Bilgisi | Bilek Güreşi Kurs Programı | 280 Saat |
| 27 | Plan Talep | Bisiklet | 136 Saat |
| 28 | Program Bilgisi | Bisikletle Oryantiring | 240 Saat |
| 29 | Program Bilgisi | Bocce Başlangıç Düzeyi | 160 Saat |
| 30 | Program Bilgisi | Bocce İleri Düzey | 400 Saat |
| 31 | Program Bilgisi | Bocce Orta Düzey | 400 Saat |
| 32 | Plan Talep | Boks Alt Minikler (11-12 Yaş) | 200 Saat |
| 33 | Plan Talep | Boks Büyükler | 248 Saat |
| 34 | Plan Talep | Boks Gençler (17-18 Yaş) | 248 Saat |
| 35 | Plan Talep | Boks Üst Minikler (13-14 Yaş) | 216 Saat |
| 36 | Plan Talep | Boks Yıldızlar (15-16 Yaş) | 232 Saat |
| 37 | Program Bilgisi | Bowling 1. Seviye Kurs Program | 200 Saat |
| 38 | Program Bilgisi | Bowling 2. Seviye Kurs Program | 230 Saat |
| 39 | Program Bilgisi | Budokaido (Beyaz Kuşak) | 320 Saat |
| 40 | Program Bilgisi | Budokaido (Kahverengi Kuşak) | 320 Saat |
| 41 | Plan Talep | Buz Hokeyi (13-17 Yaş) | 320 Saat |
| 42 | Plan Talep | Buz Hokeyi (6-12 Yaş) | 320 Saat |
| 43 | Plan Talep | Curling | 240 Saat |
| 44 | Program Bilgisi | Dart Başlangıç Düzeyi | 160 Saat |
| 45 | Plan Talep | Dart İleri Düzey | 160 Saat |
| 46 | Plan Talep | Dart Orta Düzey | 400 Saat |
| 47 | Plan Talep | Deniz Kanosu Eğitimi | 240 Saat |
| 48 | Plan Talep | Dingi Yelkenciliği 1. Seviye | 48 Saat |
| 49 | Plan Talep | Dingi Yelkenciliği 2. Seviye | 18 Saat |
| 50 | Plan Talep | Dingi Yelkenciliği 3. Seviye | 24 Saat |
| 51 | Plan Talep | Dragon Tekne Kano Eğitimi | 240 Saat |
| 52 | Plan Talep | Durgunsu Kano Eğitimi | 240 Saat |
| 53 | Plan Talep | Engellilerde Temel Spor Eğitmenliği | 24 Saat |
| 54 | Plan Talep | Eskrim (Epe) | 280 Saat |
| 55 | Plan Talep | Eskrim (Flöre) | 280 Saat |
| 56 | Plan Talep | Eskrim 10-11 Yaş (Kılıç) | 600 Saat |
| 57 | Plan Talep | Eskrim 12-14 Yaş (Kılıç) | 800 Saat |
| 58 | Plan Talep | Eskrim 15-20 Yaş (Kılıç) | 800 Saat |
| 59 | Plan Talep | Eskrim 8-9 Yaş (Kılıç) | 480 Saat |
| 60 | Plan Talep | Futbol | 320 Saat |
| 61 | Plan Talep | Futbol (10-11 Yaş) | 300 Saat |
| 62 | Plan Talep | Futbol (12-13 Yaş) | 335 Saat |
| 63 | Plan Talep | Futbol (6-7 Yaş) | 130 Saat |
| 64 | Plan Talep | Futbol (8-9 Yaş) | 270 Saat |
| 65 | Plan Talep | Görme Engelliler Goalball | 416 Saat |
| 66 | Plan Talep | Güreş Minikler (11-12 Yaş) | 480 Saat |
| 67 | Plan Talep | Güreş Minikler (13-14 Yaş) | 480 Saat |
| 68 | Plan Talep | Güreş Yıldızlar (15-17 Yaş) | 480 Saat |
| 69 | Program Bilgisi | Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Basketbol | 300 Saat |
| 70 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Beden Eğitimi | 600 Saat |
| 71 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Futbol | 300 Saat |
| 72 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Halk Dansları | 200 Saat |
| 73 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Hemsball | 200 Saat |
| 74 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Hentbol | 200 Saat |
| 75 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Masa Tenisi | 200 Saat |
| 76 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Sportif Oyunlar | 400 Saat |
| 77 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Voleybol | 200 Saat |
| 78 | Program Bilgisi | Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Basketbol | 300 Saat |
| 79 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Beden Eğitimi | 600 Saat |
| 80 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Futbol | 300 Saat |
| 81 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Halk Dansları | 200 Saat |
| 82 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Hemsball | 200 Saat |
| 83 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Hentbol | 200 Saat |
| 84 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Masa Tenisi | 200 Saat |
| 85 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Sportif Oyunlar | 400 Saat |
| 86 | Plan Talep | Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Voleybol | 200 Saat |
| 87 | Plan Talep | Halter (Büyükler) | 280 Saat |
| 88 | Plan Talep | Halter Gençler (18-20 Yaş) | 280 Saat |
| 89 | Plan Talep | Halter Yıldızlar (11-17 Yaş) | 320 Saat |
| 90 | Plan Talep | Hemsball | 180 Saat |
| 91 | Plan Talep | Hemsball Eğitimi Okul Öncesi | 50 Saat |
| 92 | Plan Talep | Hentbol | 320 Saat |
| 93 | Plan Talep | Hokey (Açık Alan Hokeyi) | 216 Saat |
| 94 | Plan Talep | Hokey (Salon Hokeyi) | 216 Saat |
| 95 | Plan Talep | IAAF Çocuk Atletizm | 320 Saat |
| 96 | Plan Talep | İn-Line Hokey (13-17 Yaş) | 320 Saat |
| 97 | Plan Talep | İn-Line Hokey (6-12 Yaş) | 320 Saat |
| 98 | Plan Talep | Judo Beyaz-Sarı Kuşak Kurs Programı | 200 Saat |
| 99 | Plan Talep | Judo Kahverengi Kuşak | 200 Saat |
| 100 | Plan Talep | Judo Mavi Kuşak | 200 Saat |
| 101 | Plan Talep | Judo Sarı Kuşak | 200 Saat |
| 102 | Plan Talep | Judo Turuncu Kuşak | 200 Saat |
| 103 | Plan Talep | Judo Yeşil Kuşak | 200 Saat |
| 104 | Plan Talep | Karate (Beyaz Kuşak) | 200 Saat |
| 105 | Plan Talep | Karate (Kahverengi Kuşak I.KYU) | 200 Saat |
| 106 | Plan Talep | Karate (Kahverengi Kuşak II.KYU) | 200 Saat |
| 107 | Plan Talep | Karate (Kahverengi Kuşak III.KYU) | 200 Saat |
| 108 | Plan Talep | Karate (Mavi Kuşak) | 200 Saat |
| 109 | Plan Talep | Karate (Sarı Kuşak) | 200 Saat |
| 110 | Plan Talep | Karate (Turuncu Kuşak) | 200 Saat |
| 111 | Plan Talep | Karate (Yeşil Kuşak) | 200 Saat |
| 112 | Plan Talep | Kayak (1. Seviye) | 432 Saat |
| 113 | Plan Talep | Kayak (2. Seviye) | 408 Saat |
| 114 | Plan Talep | Kayak (3. Seviye) | 408 Saat |
| 115 | Plan Talep | Kayakla Oryantiring | 240 Saat |
| 116 | Plan Talep | Kick Boks Açık Kahverengi Kuşak | 340 Saat |
| 117 | Program Bilgisi | Kick Boks Beyaz Kuşak | 340 Saat |
| 118 | Plan Talep | Kick Boks Koyu Kahverengi Kuşak | 340 Saat |
| 119 | Plan Talep | Kick Boks Mavi Kuşak | 340 Saat |
| 120 | Plan Talep | Kick Boks Sarı Kuşak | 340 Saat |
| 121 | Plan Talep | Kick Boks Turuncu Kuşak | 340 Saat |
| 122 | Plan Talep | Kick Boks Yeşil Kuşak | 340 Saat |
| 123 | Plan Talep | Koşarak Oryantiring Gençler | 240 Saat |
| 124 | Plan Talep | Koşarak Oryantiring Küçükler | 240 Saat |
| 125 | Plan Talep | Koşarak Oryantiring Yetişkin | 240 Saat |
| 126 | Plan Talep | Koşarak Oryantiring Yıldızlar | 240 Saat |
| 127 | Plan Talep | Masa Tenisi (10-12 Yaş Grubu) | 220 Saat |
| 128 | Plan Talep | Masa Tenisi (13-15 Yaş Grubu) | 220 Saat |
| 129 | Plan Talep | Masa Tenisi (16-18 Yaş Grubu) | 220 Saat |
| 130 | Plan Talep | Masa Tenisi (19 Yaş ve Üzeri Yetişkin Grup) | 220 Saat |
| 131 | Plan Talep | Masa Tenisi (7-9 Yaş Grubu) | 220 Saat |
| 132 | Plan Talep | Matrak (1. San Beyaz Kolçak) | 256 Saat |
| 133 | Plan Talep | Matrak (2. San Beyaz-Turkuvaz Kolçak) | 256 Saat |
| 134 | Plan Talep | Matrak (3. San Yeşil Kolçak) | 256 Saat |
| 135 | Plan Talep | Matrak (4. San Yeşil-Turkuvaz Kolçak) | 256 Saat |
| 136 | Plan Talep | Matrak (5. San Kırmızı Kolçak) | 256 Saat |
| 137 | Plan Talep | Matrak (6. San Kırmızı-Turkuvaz Kolçak) | 256 Saat |
| 138 | Plan Talep | Matrak (7. San Sarı Kolçak) | 256 Saat |
| 139 | Plan Talep | Matrak (8. San Sarı-Turkuvaz Kolçak) | 256 Saat |
| 140 | Plan Talep | Matrak (9. San Turkuvaz Kolçak) | 256 Saat |
| 141 | Plan Talep | Modern Pentatlon Kurs Programı | 120 Saat |
| 142 | Plan Talep | Muay thai (Beyaz kuşak) | 184 Saat |
| 143 | Plan Talep | Muay Thai (Mavi Kuşak) | 200 Saat |
| 144 | Plan Talep | Muay Thai (Sarı Beyaz Kuşak) | 200 Saat |
| 145 | Plan Talep | Muay Thai (Sarı Kuşak) | 200 Saat |
| 146 | Plan Talep | Muay Thai (Yeşil Beyaz Kuşak) | 200 Saat |
| 147 | Plan Talep | Muay Thai (Yeşil Kuşak) | 200 Saat |
| 148 | Plan Talep | Okçuluk | 540 Saat |
| 149 | Plan Talep | Orta-Ağır Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Spor ve Fiziki Etkinlikler | 400 Saat |
| 150 | Plan Talep | Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Spor ve Fiziki Etkinlikler | 400 Saat |
| 151 | Plan Talep | Oryantiring Eğitimciliği | 40 Saat |
| 152 | Plan Talep | Patika (Trail) Oryantiring | 240 Saat |
| 153 | Plan Talep | Pilates Eğitimi 1. Seviye | 144 Saat |
| 154 | Plan Talep | Pilates Eğitimi 2. seviye | 144 Saat |
| 155 | Plan Talep | Pool Bilardo | 160 Saat |
| 156 | Plan Talep | Rafting Bot Rehber Eğitimi | 120 Saat |
| 157 | Plan Talep | RAGBİ (1. Seviye) | 360 Saat |
| 158 | Plan Talep | RAGBİ (2. Seviye) | 360 Saat |
| 159 | Plan Talep | RAGBİ (3. Seviye) | 360 Saat |
| 160 | Plan Talep | RS-1 Üst Düzey Rüzgar Sörfü | 12 Saat |
| 161 | Plan Talep | RS-2 Üst Düzey Rüzgar Sörfü | 16 Saat |
| 162 | Plan Talep | RS-3 Üst Düzey Rüzgar Sörfü | 16 Saat |
| 163 | Plan Talep | Rüzgâr Sörfü (RS2) | 0 Saat |
| 164 | Plan Talep | Short Track (Sürat Pateni) 1. Seviye | 300 Saat |
| 165 | Plan Talep | Softbol Kurs Programı (1. Seviye) | 280 Saat |
| 166 | Plan Talep | Softbol Kurs Programı (2. Seviye) | 280 Saat |
| 167 | Plan Talep | Softbol Kurs Programı (3. Seviye) | 320 Saat |
| 168 | Plan Talep | Softbol Kurs Programı (4. Seviye) | 320 Saat |
| 169 | Plan Talep | Step-Aerobik Eğitimi Aerobik | 144 Saat |
| 170 | Plan Talep | Step-Aerobik Eğitimi Step | 144 Saat |
| 171 | Plan Talep | Taekwondo Beyaz Kuşak | 480 Saat |
| 172 | Plan Talep | Taekwondo Kırmızı Kuşak | 480 Saat |
| 173 | Plan Talep | Taekwondo Mavi Kuşak | 480 Saat |
| 174 | Plan Talep | Taekwondo Sarı Kuşak | 480 Saat |
| 175 | Plan Talep | Taekwondo Siyah Kuşak | 480 Saat |
| 176 | Plan Talep | Taekwondo Yeşil Kuşak | 480 Saat |
| 177 | Plan Talep | Tenis (10-12 Yaş) | 240 Saat |
| 178 | Plan Talep | Tenis (13-15 Yaş) | 320 Saat |
| 179 | Plan Talep | Tenis (6-9 Yaş) | 108 Saat |
| 180 | Plan Talep | Tenis 16 Yaş ve Üzeri Kurs Programı | 360 Saat |
| 181 | Plan Talep | Tırmanış Büyükler (20 Yaş ve Üzeri) | 240 Saat |
| 182 | Plan Talep | Tırmanış Gençler (18-20 Yaş) | 240 Saat |
| 183 | Plan Talep | Tırmanış Küçükler (14-17 Yaş) | 240 Saat |
| 184 | Plan Talep | Tırmanış Minikler (8-13 Yaş) | 240 Saat |
| 185 | Plan Talep | Voleybol | 288 Saat |
| 186 | Plan Talep | Vücut Geliştirme ve Fitness Kurs Programı | 280 Saat |
| 187 | Plan Talep | Wushu Kung-Fu (Kahverengi 1.Beyaz Bant) | 320 Saat |
| 188 | Plan Talep | Wushu Kung-Fu (Kahverengi 2.Beyaz Bant) | 320 Saat |
| 189 | Plan Talep | Wushu Kung-Fu (Turuncu Kuşak) | 320 Saat |
| 190 | Plan Talep | Wushu Kung-Fu (Yeşil Kahverengi 1.Bant) | 320 Saat |
| 191 | Plan Talep | Wushu Kung-Fu (Yeşil Kahverengi 2.Bant) | 320 Saat |
| 192 | Plan Talep | Wushu Kung-Fu (Yeşil Kahverengi Kuşak) | 320 Saat |
| 193 | Plan Talep | Wushu Kung-Fu (Yeşil Kuşak) | 320 Saat |
| 194 | Plan Talep | Wushu Kung-Fu Kahverengi Kuşak | 320 Saat |
| 195 | Plan Talep | Yelkencilik (Dingi/D2) | 0 Saat |
| 196 | Plan Talep | Yelkenli Gezi Yatçılığı (YY2) | 0 Saat |
| 197 | Plan Talep | Yüzme | 164 Saat |
| 198 | Plan Talep | Zihinsel Engelliler Özel Atletizm | 768 Saat |
Sitemizde yayınlanan kurs planı içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Modüler Programları ve MEGEP Modülleri ile hazırlanmıştır.